Озвучены технические характеристики нового Хендай Солярис (Hyundai Solaris), который начнет собираться в России (Санкт-Петербург) в январе 2011 года.
Хендай Солярис (Hyundai Solaris) - автомобиль "Гольф-класса". Его длина составляет 4 370 мм, ширина – 1 700 мм, высота – 1 470, а колесная база - 2 570 мм. Дорожный просет Хендай Солярис (Hyundai Solaris) - достойные 160 мм. Объем багажника Хендай Солярис (Hyundai Solaris) равен 454 литрам.
Объем моторов Хендай Солярис (Hyundai Solaris)составит 1,4 и 1,6 литра с технологией многоточечного впрыска и системой непрерывного изменения фаз газораспределения.
Мощность 1,6-литрового двигателя составит 123 л.с., а максимальный крутящий момент – 155 Нм. Двигатель объемом 1,4 литра будет иметь 107 л.с. и 135 Нм крутящего момента. Мощность на передние колеса будет подаваться через 4-ступенчатый автомат, либо через 5-ступенчатую механику.
Расход топлива 1,4-литрового мотора равен 5,9 литров на 100 км. При небольшом баке в 43 литра этого хватит на 728 км пути без дозаправок.
Напомним, цены на Хендай Солярис (Hyundai Solaris) начинаются от 350 000 рублей.
| Количество мест | 5 | ||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4370 | |||
| Ширина | 1700 | ||||
| Высота | 1470 | ||||
| Колесная база, мм | 2570 | ||||
| Клиренс, мм | 160 | ||||
| Колея, мм | Передняя | 1495 (1487) | |||
| Задняя | 1502 (1494) | ||||
| Свесы, мм | Передний | 820 | |||
| Задний | 980 | ||||
| Объем багажника, л (VDA) | 454 | ||||
| Двигатели | Gamma 1,4 | Gamma 1,6 | |||
| Объем, см3 | 1396 | 1591 | |||
| Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7/6300 | 90,4/6300 | |||
| Максимальная мощность, л.с. про об/мин | 107/6300 | 123/6300 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 135,4/5000 | 155/4200 | |||
| Топливный бак ,л. | 43 | ||||
| Топливо | Бензин, 92 | ||||
| Норма токсичности | Евро-4 | ||||
| Подвеска | Передняя | McPherson | |||
| Задняя | Полузависимая, пружинная | ||||
| Тормозные механизмы | Передние | Дисковые | |||
| Задние | Дисковые/Барабанные | ||||
| Шины | 185/65 R15 / 195/55 R16 | ||||
| Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 4АТ | |
| Время разгона 0-100 км/ч | 12,1 | 13,4 | 10,2 | 11,4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 | 175 | 190 | 180 | |
| Расход топлива | Городской цикл | 7,6 | 8,5 | 7,9 | 8,6 |
| Загородный цикл | 4,9 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | |
| Смешанный цикл | 5,9 | 6,4 | 6 | 6,5 | |
| Снаряженная масса, мин-макс, кг | 1110 - 1173 | 1135 - 1198 | 1110-1173 | 1135-1198 | |
| Полная масса, кг. | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормазами, кг. | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормазами, кг. | 1000 | 800 | 1000 | 800 | |























